Stack dates
Transnet stack dates today: every export stack, one table
Transnet stack dates for every ship: when each export stack opens and closes at Durban Gateway, Pier 1, Cape Town, Ngqura and Port Elizabeth. Firm or provisional, with reefer windows and the terminals’ notes.
Checked 16 min ago. Updated every 30 minutes from the terminals’ own files.
| Terminal | Ship | Line | Stack opens | Stack closes | Status | Reefers | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngqura | MSC Maritina VNCT12570 | —MSCUSWASA | Fri 30 Oct, 20:00 | Mon 02 Nov, 20:0022 h ago | Closed | Mon 02 Nov, 20:00 to — | |
| PECT | MSC Falcon IIIPLZ11681 | MSCMSCAS | Fri 30 Oct, 06:00 | Mon 02 Nov, 22:0020 h ago | Firm | — | |
| Pier 1 | MSC RowanPIER111901 | MSCMSCAMEX | Sat 31 Oct, 18:00 | Tue 03 Nov, 18:00in 9 min | Firm | — | Also Sun 01 Nov, 18:00 to Tue 03 Nov, 18:00 (150X40' BULK RUN EMTY REEFERS / POD:CPT) |
| CTCT | Hubert SchulteCTCT12204 | —MSCEM2 | Sat 31 Oct, 14:00 | Tue 03 Nov, 23:59in 6 h | Firm | — | |
| CTCT | Maersk CubangoCTCT12155 | —MSKMESAE | Sun 01 Nov, 07:00 | Wed 04 Nov, 07:00in 13 h | Firm | — | |
| Ngqura | MSC Ana Camila IIINCT12530 | —MSCSHO | Sun 01 Nov, 07:00 | Wed 04 Nov, 07:00in 13 h | Open | Sun 01 Nov, 07:00 to Wed 04 Nov, 07:00 | SHORTER STACK DUE TO THE VESSEL BEING RE-INSTATED 27/10 MSC/FULL STACK 28/10/ME ROADSHOW 4HRS ADDED 28/10 |
| Ngqura | Santa Isabel MaerskNCT12509 | —MSKSAECS1 | Sun 01 Nov, 07:00 | Wed 04 Nov, 07:00in 13 h | Open | Sun 01 Nov, 07:00 to Wed 04 Nov, 07:00 | |
| DGT | MSC PilarDGT60905 | PILMSKPROTEA | Sun 01 Nov, 18:00 | Wed 04 Nov, 18:00in 24 h | Firm | — | |
| DGT | VL BlondieCOHTCP008W | COSCOCOSFAX | Sun 01 Nov, 18:00 | Wed 04 Nov, 18:00in 24 h | Firm | — | |
| CTCT | ONE ResilienceCTCT12205 | —ONESAECS12 | Sat 31 Oct, 22:00 | Wed 04 Nov, 19:00in 25 h | Firm | Wed 04 Nov, 19:00 to — | |
| DGT | APL CharlestonCMACNSK20F0E19 | CMA CGMCMASAFARI | Sun 01 Nov, 06:00 | Thu 05 Nov, 06:00in 36 h | Firm | — | EXTENDED- LINE REQUEST |
| Ngqura | MSC Hubert SchulteNCT12571 | —MSCEM | Tue 03 Nov, 07:00 | Fri 06 Nov, 07:00in 3 days | Open | Tue 03 Nov, 07:00 to Fri 06 Nov, 07:00 | |
| Ngqura | MSC DarienNCT12554 | —MSCEM2 | Tue 03 Nov, 07:00 | Fri 06 Nov, 07:00in 3 days | Open | Tue 03 Nov, 07:00 to Fri 06 Nov, 07:00 | |
| Pier 1 | MaipoPIER111882 | Hapag-LloydHLCSAEC1 | Tue 03 Nov, 12:00 | Fri 06 Nov, 12:00in 3 days | Firm | — | Also Tue 03 Nov, 12:00 to Fri 06 Nov, 12:00 (BULK RUN: 800X40' HCRF EMPTY POD:CPT) |
| CTCT | Maersk ValenciaCTCT12194 | —CPTFEED | Tue 03 Nov, 19:00 | Fri 06 Nov, 19:00in 3 days | Firm | — | |
| DGT | MSC Justice VIIIMSJUSZF641R | MSCMSCIAS | Wed 04 Nov, 06:00 | Sat 07 Nov, 06:00in 4 days | Firm | — | |
| CT Combi | Rio Grande ExpressCTMPT11491 | —HLCAIME | Wed 04 Nov, 06:00 | Sat 07 Nov, 06:00in 4 days | Firm | Wed 04 Nov, 06:00 to Sat 07 Nov, 06:00 | |
| Pier 1 | Mirador ExpressPIER111893 | Hapag-LloydHLCAIME | Wed 04 Nov, 12:00 | Sat 07 Nov, 12:00in 4 days | Firm | — | |
| DGT | MSC PILAR VIDGT61003 | MSCMSCEM | Wed 04 Nov, 18:00 | Sat 07 Nov, 18:00in 4 days | Firm | — | |
| CTCT | MSC VidhiCTCT12188 | —MSCIROKO | Thu 05 Nov, 07:00 | Sun 08 Nov, 07:00in 5 days | Provisional | — | |
| Ngqura | MSC PositanoNCT12559 | —MSCINGO | Thu 05 Nov, 07:00 | Sun 08 Nov, 07:00in 5 days | Provisional | Thu 05 Nov, 07:00 to Sun 08 Nov, 07:00 | |
| Ngqura | Gsl ViolettaNCT12576 | —MSCWAF | Thu 05 Nov, 07:00 | Sun 08 Nov, 07:00in 5 days | Provisional | Thu 05 Nov, 07:00 to Sun 08 Nov, 07:00 | |
| Ngqura | Maersk CubangoNCT12519 | —MSKMESAW | Thu 05 Nov, 07:00 | Sun 08 Nov, 07:00in 5 days | Provisional | Thu 05 Nov, 07:00 to Sun 08 Nov, 07:00 | |
| DGT | Ever UlyssesDGT61005 | EvergreenEMCUBX | Thu 05 Nov, 18:00 | Sun 08 Nov, 18:00in 5 days | Provisional | — | |
| Pier 1 | MSC IshykaPIER111909 | MSCMSCAS | Thu 05 Nov, 18:00 | Sun 08 Nov, 18:00in 5 days | Provisional | — | |
| CTCT | Seaspan KyotoCTCT12180 | —ONEASA | Thu 05 Nov, 22:00 | Sun 08 Nov, 22:00in 5 days | Provisional | Mon 09 Nov, 07:00 to — | |
| Pier 1 | Bay BridgePIER111891 | ONEONEASA | Fri 06 Nov, 06:00 | Mon 09 Nov, 06:00in 6 days | Provisional | — | |
| Ngqura | MSC Sky IINCT12544 | —MSCMZEA | Fri 06 Nov, 07:00 | Mon 09 Nov, 07:00in 6 days | Provisional | Fri 06 Nov, 07:00 to Mon 09 Nov, 07:00 | |
| CTCT | MSC DarienCTCT12183 | —MSCEM2 | Fri 06 Nov, 10:00 | Mon 09 Nov, 10:00in 6 days | Provisional | — | |
| PECT | MSC ValenciaPLZ11674 | MaerskCPTFEED | Fri 06 Nov, 06:00 | Mon 09 Nov, 22:00in 6 days | Provisional | — | |
| DGT | GialovaONGIA2640W | ONEONEAIMW | Sat 07 Nov, 06:00 | Tue 10 Nov, 06:00in 7 days | Provisional | — | |
| DGT | Sol UnityD61017 | CMA CGMCMAMIDASL2 | Sat 07 Nov, 06:00 | Tue 10 Nov, 06:00in 7 days | Provisional | — | |
| CTCT | MaipoCTCT12166 | —HLCSAECS12 | Sat 07 Nov, 07:00 | Tue 10 Nov, 07:00in 7 days | Provisional | — | |
| Ngqura | MSC Elissa XIIINCT12579 | —MSCEM | Sat 07 Nov, 07:00 | Tue 10 Nov, 07:00in 7 days | Provisional | Sat 07 Nov, 07:00 to — | |
| Ngqura | MSC RowanNCT12575 | —MSCUSWASA | Sat 07 Nov, 07:00 | Tue 10 Nov, 07:00in 7 days | Provisional | Sat 07 Nov, 07:00 to — | |
| DGT | MOL ExperienceONMEX107E | ONEONEFAX | Sat 07 Nov, 18:00 | Tue 10 Nov, 18:00in 7 days | Provisional | — | |
| Pier 1 | Green ParkPIER111876 | Hapag-LloydHLCASA | Sun 08 Nov, 06:00 | Wed 11 Nov, 06:00in 8 days | Provisional | — | |
| Ngqura | MSC Alma VIINCT12537 | —MSCING | Sun 08 Nov, 07:00 | Wed 11 Nov, 07:00in 8 days | Provisional | Sun 08 Nov, 07:00 to — | |
| PECT | MSC Yang RPLZ11661 | MSCMSCWAF | Mon 09 Nov, 06:00 | Wed 11 Nov, 22:00in 8 days | Provisional | — | |
| DGT | MSC MichaelaMSMCLZF642R | MSCMSCING | Mon 09 Nov, 06:00 | Thu 12 Nov, 06:00in 9 days | Provisional | — | |
| Pier 1 | Kalahari ExpressPIER111883 | Hapag-LloydHLCSAEC1 | Mon 09 Nov, 06:00 | Thu 12 Nov, 06:00in 9 days | Provisional | — | |
| DGT | Maersk StockholmDCT12194 | MaerskSAFSAFARI1 | Mon 09 Nov, 18:00 | Thu 12 Nov, 18:00in 9 days | Provisional | — | |
| DGT | Hubert SchulteD61008 | MSCMSCEM | Mon 09 Nov, 18:00 | Thu 12 Nov, 18:00in 9 days | Provisional | — | |
| CTCT | MSC Pilar VICTCT12207 | —MSCEM2 | Mon 09 Nov, 19:00 | Thu 12 Nov, 19:00in 9 days | Provisional | Fri 13 Nov, 07:00 to — | |
| CTCT | Maersk FlorenceCTCT12156 | —MSKMESAE | Mon 09 Nov, 19:00 | Thu 12 Nov, 19:00in 9 days | Provisional | Fri 13 Nov, 07:00 to — | |
| Pier 1 | Rio Grande ExpressPIER111894 | Hapag-LloydHLCAIME | Tue 10 Nov, 06:00 | Fri 13 Nov, 06:00in 10 days | Provisional | — | |
| CTCT | MSC RowanCTCT12198 | —MSCUSWASA | Tue 10 Nov, 07:00 | Fri 13 Nov, 07:00in 10 days | Provisional | — | |
| Ngqura | MSC HinaNCT12565 | —MSCMZEA | Tue 10 Nov, 07:00 | Fri 13 Nov, 07:00in 10 days | Provisional | — | ############# ############# |
| DGT | Kota LegitDGT260904 | PILPILUBX | Tue 10 Nov, 18:00 | Fri 13 Nov, 18:00in 10 days | Provisional | — | |
| CTCT | MSC MaxineCTCT12202 | —MSCIROKO | Wed 11 Nov, 12:00 | Sat 14 Nov, 12:00in 11 days | Provisional | — | |
| DGT | MSC Magnitude VIID61015 | MSCMSCING | Thu 12 Nov, 06:00 | Sun 15 Nov, 06:00in 12 days | Provisional | — | |
| DGT | CMA CGM SemarangD61016 | CMA CGMCMAMIDASL2 | Thu 12 Nov, 06:00 | Sun 15 Nov, 06:00in 12 days | Provisional | — | |
| Pier 1 | Seaspan KyotoPIER111890 | ONEONEASA | Thu 12 Nov, 06:00 | Sun 15 Nov, 06:00in 12 days | Provisional | — | |
| CTCT | Oslo TraderCTCT12201 | —CPTFEED | Thu 12 Nov, 07:00 | Sun 15 Nov, 07:00in 12 days | Provisional | — | |
| Ngqura | ONE ResponsibilityNCT12542 | —ONESAECS1 | Thu 12 Nov, 07:00 | Sun 15 Nov, 07:00in 12 days | Provisional | — | ############# ############# |
| Pier 1 | MSC GuernseyPIER111902 | MSCMSCAMEX | Thu 12 Nov, 18:00 | Sun 15 Nov, 18:00in 12 days | Provisional | — | |
| CTCT | Kalahari ExpressCTCT12167 | —HLCSAECS12 | Fri 13 Nov, 19:00 | Mon 16 Nov, 19:00in 13 days | Provisional | — | |
| DGT | COSCO IzmirCOZMR090E | COSCOCOSFAX | Sat 14 Nov, 18:00 | Tue 17 Nov, 18:00in 14 days | Provisional | — | |
| Pier 1 | Cape AltiusPIER111875 | Hapag-LloydHLCSAT | Sat 14 Nov, 18:00 | Tue 17 Nov, 18:00in 14 days | Provisional | — | |
| DGT | Yokohama StarHLYOKS2641W | Hapag-LloydMIAX-W | Sun 15 Nov, 06:00 | Wed 18 Nov, 06:00in 15 days | Provisional | — | |
| DGT | MSC Alma VIID61007 | MSCMSCEM | Sun 15 Nov, 18:00 | Wed 18 Nov, 18:00in 15 days | Provisional | — | |
| Pier 1 | Santa Isabel MaerskPIER111862 | MaerskMSKSAECS1 | Mon 16 Nov, 06:00 | Thu 19 Nov, 06:00in 16 days | Provisional | — | |
| Pier 1 | MSC Barcelona VIPIER111918 | MSCMSCAMEX | Mon 16 Nov, 06:00 | Thu 19 Nov, 06:00in 16 days | Provisional | — | |
| DGT | Ever UnicornD61006 | EvergreenEMCUBX | Tue 17 Nov, 06:00 | Fri 20 Nov, 06:00in 17 days | Provisional | — | |
| DGT | MSC LorettaDGT61004 | MSCMSCING | Tue 17 Nov, 18:00 | Fri 20 Nov, 18:00in 17 days | Provisional | — | |
| DGT | CMA CGM MissouriCMMSRSK2050E19 | CMA CGMCMASAFARI | Tue 17 Nov, 18:00 | Fri 20 Nov, 18:00in 17 days | Provisional | — | |
| Pier 1 | Seapan OsakaPIER111911 | ONEONEAIMESA | Tue 17 Nov, 18:00 | Fri 20 Nov, 18:00in 17 days | Provisional | — |
Read from each terminal’s published stack dates file. Stack dates are subject to change; we alert you when they do.