Durban Container Terminal Pier 1 vessel berthing, updates and stack dates
Durban Container Terminal Pier 1 vessel berthing, ship status, export stack dates and free storage, live. It is in Durban and run by Transnet Port Terminals.
Checked 21 min ago. Updated every 30 minutes from the terminals’ own files.
2 working0 waiting354 boxes still to unload2 berthing in 48 h2 stacks closing in 72 h
Vessel update
| Ship | Visit | ETA | Started work | Status | Still to unload | Blocks released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Maritina V | PIER111900 | Fri 30 Oct, 16:00 | Fri 30 Oct, 18:52 | Complete | — | E3 Sat 31 Oct, 08:00 |
| MSC Rowan | PIER111901 | Fri 30 Oct, 16:01 | Fri 30 Oct, 18:53 | Complete | — | D3 Sat 31 Oct, 20:00D2 Sun 01 Nov, 19:00G2 Mon 02 Nov, 12:00Block Mon 02 Nov, 19:30REEFERS Sat 31 Oct, 08:00CLAIMS Sun 01 Nov, 09:00 |
| ONE Resilience | PIER111869 | Sat 31 Oct, 10:00 | Sat 31 Oct, 10:08 | Working | 25 | C2 Sat 31 Oct, 23:00D3 Sat 31 Oct, 20:00D2 Sun 01 Nov, 19:00C3 Sun 01 Nov, 09:00IMDGS Sat 31 Oct, 12:00Block Mon 02 Nov, 19:30Block Sun 01 Nov, 09:00 |
| COSCO Aqaba | PIER111881 | Sun 01 Nov, 23:00 | Sun 01 Nov, 23:13 | Working | 329 | Block Mon 02 Nov, 19:30B1 Tue 03 Nov, 19:00Block Tue 03 Nov, 10:00E2 Tue 03 Nov, 19:00Block Tue 03 Nov, 12:00Block Mon 02 Nov, 09:00CLAIMS Tue 03 Nov, 09:00 |
| Alexandria Bridge | PIER111896 | Wed 04 Nov, 01:00 +11 h | — | — | — | — |
Vessel update: terminal file dated 03 Nov 2026 16:58. Checked 21 min ago. Source
Vessel berthing plan
| Ship | Visit | Planned berthing | To unload | To load | Berth | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria Bridge | PIER111896 | Wed 04 Nov, 01:00 +11 hin 7 h | 322 | 1 400 | 105 | |
| MSC Rowan | PIER111901 | Thu 05 Nov, 07:00 −13 hin 37 h | 500 | 750 | 107 | |
| Maipo | PIER111882 | Fri 06 Nov, 05:00 +2 hin 2 days | 2 347 | 1 956 | 105 | |
| Mirador Express | PIER111893 | Sat 07 Nov, 03:00 −14 hin 3 days | 300 | 1 100 | 107 | |
| MSC Ishyka | PIER111909 | Mon 09 Nov, 07:00 −14 hin 6 days | 1 090 | 465 | 107 | |
| Bay Bridge | PIER111891 | Mon 09 Nov, 16:00 +5 hin 6 days | 1 643 | 1 500 | 105 | |
| Green Park | PIER111876 | Wed 11 Nov, 15:00 −14 hin 8 days | 500 | 900 | 107 | |
| Kalahari Express | PIER111883 | Thu 12 Nov, 16:00 +5 hin 9 days | 2 000 | 1 800 | 105 | |
| Rio Grande Express | PIER111894 | Fri 13 Nov, 16:00 −14 hin 10 days | 300 | 1 100 | 107 | |
| MSC Guernsey | PIER111902 | Sun 15 Nov, 20:00 −14 hin 12 days | 500 | 600 | 107 | |
| Seaspan Kyoto | PIER111890 | Mon 16 Nov, 01:00 +8 hin 12 days | 1 600 | 1 800 | 105 | |
| Cape Altius | PIER111875 | Tue 17 Nov, 18:00 −14 hin 14 days | 500 | 900 | 107 | |
| Santa Isabel Maersk | PIER111862 | Thu 19 Nov, 08:00 +4 hin 16 days | 3 071 | 1 828 | 105 | |
| MSC Barcelona VI | PIER111918 | Thu 19 Nov, 20:00 −12 hin 16 days | 500 | 500 | 107 | |
| Seapan Osaka | PIER111911 | Sat 21 Nov, 06:00 in 18 days | 300 | 1 600 | 107 |
Berthing list: terminal file dated 03 Nov 2026 13:55. Checked 21 min ago. Source
Export stack dates
| Ship | Line | Stack opens | Stack closes | Status | Reefers | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO AqabaPIER111881 | COSCOCOSASA | Wed 28 Oct, 18:00 | Sat 31 Oct, 18:003 d ago | Firm | — | Also Wed 28 Oct, 18:00 to Fri 30 Oct, 18:00 (400X40' BULK RUN POD:TAO / 150X40' POD:SIN) |
| Alexandria BridgePIER111896 | ONEONEAIME | Thu 29 Oct, 18:00 | Sun 01 Nov, 18:002 d ago | Firm | — | |
| MSC RowanPIER111901 | MSCMSCAMEX | Sat 31 Oct, 18:00 | Tue 03 Nov, 18:00in 5 min | Firm | — | Also Sun 01 Nov, 18:00 to Tue 03 Nov, 18:00 (150X40' BULK RUN EMTY REEFERS / POD:CPT) |
| MaipoPIER111882 | Hapag-LloydHLCSAEC1 | Tue 03 Nov, 12:00 | Fri 06 Nov, 12:00in 3 days | Firm | — | Also Tue 03 Nov, 12:00 to Fri 06 Nov, 12:00 (BULK RUN: 800X40' HCRF EMPTY POD:CPT) |
| Mirador ExpressPIER111893 | Hapag-LloydHLCAIME | Wed 04 Nov, 12:00 | Sat 07 Nov, 12:00in 4 days | Firm | — | |
| MSC IshykaPIER111909 | MSCMSCAS | Thu 05 Nov, 18:00 | Sun 08 Nov, 18:00in 5 days | Provisional | — | |
| Bay BridgePIER111891 | ONEONEASA | Fri 06 Nov, 06:00 | Mon 09 Nov, 06:00in 6 days | Provisional | — | |
| Green ParkPIER111876 | Hapag-LloydHLCASA | Sun 08 Nov, 06:00 | Wed 11 Nov, 06:00in 8 days | Provisional | — | |
| Kalahari ExpressPIER111883 | Hapag-LloydHLCSAEC1 | Mon 09 Nov, 06:00 | Thu 12 Nov, 06:00in 9 days | Provisional | — | |
| Rio Grande ExpressPIER111894 | Hapag-LloydHLCAIME | Tue 10 Nov, 06:00 | Fri 13 Nov, 06:00in 10 days | Provisional | — | |
| Seaspan KyotoPIER111890 | ONEONEASA | Thu 12 Nov, 06:00 | Sun 15 Nov, 06:00in 12 days | Provisional | — | |
| MSC GuernseyPIER111902 | MSCMSCAMEX | Thu 12 Nov, 18:00 | Sun 15 Nov, 18:00in 12 days | Provisional | — | |
| Cape AltiusPIER111875 | Hapag-LloydHLCSAT | Sat 14 Nov, 18:00 | Tue 17 Nov, 18:00in 14 days | Provisional | — | |
| Santa Isabel MaerskPIER111862 | MaerskMSKSAECS1 | Mon 16 Nov, 06:00 | Thu 19 Nov, 06:00in 16 days | Provisional | — | |
| MSC Barcelona VIPIER111918 | MSCMSCAMEX | Mon 16 Nov, 06:00 | Thu 19 Nov, 06:00in 16 days | Provisional | — | |
| Seapan OsakaPIER111911 | ONEONEAIMESA | Tue 17 Nov, 18:00 | Fri 20 Nov, 18:00in 17 days | Provisional | — |
Stack dates: terminal file dated 03 Nov 2026 12:53. Checked 21 min ago. Source
Import free storage
| Ship | Discharge done | Free storage ends | Still in yard | Note |
|---|---|---|---|---|
| ONE ResolutionPIER111868 | — | Wed 28 Oct, 23:59to Sat 31 Oct, 23:59 for later discharges | 21 | |
| Irenes WisdomPIER111877 | — | Fri 30 Oct, 23:59to Sat 31 Oct, 23:59 for later discharges | 27 | |
| MSC Maritina VPIER111900 | — | Tue 03 Nov, 23:59to Thu 05 Nov, 23:59 for later discharges | 130 | |
| ONE ResiliencePIER111869 | — | Mon 02 Nov, 23:59to Thu 05 Nov, 23:59 for later discharges | 931 | |
| COSCO AqabaPIER111881 | — | Thu 05 Nov, 23:59to Fri 06 Nov, 23:59 for later discharges | 874 | |
| Alexandria BridgePIER111896 | — | —— | — | |
| Alexandria BridgePIER111896 | — | —— | — | |
| MSC RowanPIER111901 | — | —— | — | |
| Alexandria BridgePIER111896 | — | —— | — |
Import storage list: terminal file dated 03 Nov 2026 12:53. Checked 21 min ago. Source
Forecasts for Pier 1
We learn how this terminal’s plans actually play out: how far berthing slips and how fast ships are unloaded. Forecasts switch on once we have seen at least 5 ships.
Berthing slipLearning (0 of 5 ships)
Unloading pace24 boxes an hour per ship