Durban Gateway Terminal vessel berthing, updates and stack dates
Durban Gateway Terminal vessel berthing, ship status, export stack dates and free storage, live. Formerly Durban Container Terminal Pier 2, it is in Durban and run by ICTSI.
Checked 20 min ago. Updated every 30 minutes from the terminals’ own files.
4 working12 waiting1 682 boxes still to unload3 berthing in 48 h3 stacks closing in 72 h
Vessel update
| Ship | Visit | ETA | Started work | Status | Still to unload | Blocks released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xin Yang Shan | EMTILE202E | Sun 25 Oct −4 d | Mon 26 Oct, 09:59 | Complete | 0 | — |
| CMA CGM Puerto Antioqui | CMPRNOMTO7E1MA | Mon 26 Oct | Tue 27 Oct, 00:10 | Complete | 0 | — |
| Seaspan Osaka | ONSOK2638W | Sun 25 Oct | Wed 28 Oct, 09:39 | Complete | 0 | — |
| Xin Yang Shan | EMTILE202E | Thu 29 Oct | Thu 29 Oct, 22:11 | Complete | 0 | — |
| COSCO Izmir | COZMR090E | Mon 02 Nov, 00:00 | Mon 02 Nov, 23:29 | Working | 84 | — |
| MSC Darien | DGT60907 | Fri 30 Oct | Sat 31 Oct, 07:00 | Working | 457 | — |
| MSC Edna | MSEDNNZ642R | Fri 30 Oct | Fri 30 Oct, 12:35 | Working | 595 | — |
| CMA CGM Volga | DCT12209 | Sun 25 Oct | Mon 26 Oct, 02:17 | Complete | 0 | — |
| Dalian | ONDLN2639W | Mon 02 Nov | Tue 03 Nov, 12:42 | Working | 546 | — |
| APL Charleston | CMACNSK20F0E19 | Tue 03 Nov | — | Not yet in | 3186 | — |
| MSC Justice VIII | MSJUSZ641R | Fri 06 Nov | — | Not yet in | 3314 | — |
| Kota Lima | DGT60906 | Mon 02 Nov | — | Not yet in | 500 | — |
| MSC Pilar | DGT60905 | Wed 04 Nov −3 d | — | Not yet in | 1250 | — |
| VL Blondie | COHTCP008W | Thu 05 Nov | — | Not yet in | 0 | — |
| Ever Ulysses | DGT61005 | Sun 08 Nov | — | Not yet in | 182 | — |
| MSC Pilar | DGT60905 | Sat 07 Nov | — | Not yet in | 1937 | — |
| Gialova | ONGIA264OW | Tue 10 Nov | — | Not yet in | 600 | — |
| Maersk Stockholm | DCT12194 | Wed 11 Nov | — | Not yet in | 3199 | — |
| MSC Michaela | MSMCLZF642R | Thu 12 Nov | — | Not yet in | 2361 | — |
| Sol Unity | D61017 | Wed 11 Nov | — | Not yet in | 688 | — |
| MOL Experience | ONMEX107E | Tue 10 Nov | — | Not yet in | 0 | — |
Vessel update: terminal file . Checked 20 min ago. Source
Vessel berthing plan
| Ship | Visit | Planned berthing | Berth | Sails about | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC Edna | MSEDNNZ642R | Fri 30 Oct, 06:10 4 d ago | 200bollards 1–17 | Fri 06 Nov, 06:00 | Port side to, 335 m long |
| MSC Darien | DGT60907 | Sat 31 Oct, 01:25 4 d ago | 203bollards 44–57 | Thu 05 Nov, 06:00 | Starboard side to |
| Kota Lima | DGT60906 | Tue 03 Nov, 21:40 +9 hin 4 h | 204bollards 58–74 | Fri 06 Nov, 10:40 | Port side to, 278.94 m long |
| APL Charleston | CMACNSK20F0E19 | Wed 04 Nov, 14:05 +2 hin 20 h | 108bollards 96–109 | Tue 10 Nov, 21:15 | Port side to, 328.20 m long |
| MSC Pilar | DGT60905 | Thu 05 Nov, 10:35 −2 d 16 hin 41 h | 203bollards 44–57 | — | |
| MSC Justice VIII | MSJUSZF641R | Fri 06 Nov, 12:00 −6 hin 3 days | 202bollards 18–37 | Wed 11 Nov, 19:35 | Port side to, 332.85 m long |
| VL Blondie | COHTCP008W | Fri 06 Nov, 13:35 +2 hin 3 days | 204bollards 58–74 | Mon 09 Nov, 01:40 | Port side to, 294 m long |
| MSC PILAR VI | DGT61003 | Sat 07 Nov, 02:15 in 3 days | 203bollards 44–57 | Tue 10 Nov, 14:15 | Port side to, 278.80 m long |
| Ever Ulysses | DGT61005 | Mon 09 Nov, 05:35 +1 hin 5 days | 204bollards 58–74 | Wed 11 Nov, 10:35 | Port side to, 285 m long |
| Sol Unity | D61017 | Tue 10 Nov, 19:25 −23 hin 7 days | 203bollards 44–57 | — | |
| MOL Experience | ONMEX107E.2 | Wed 11 Nov, 14:45 in 8 days | 204bollards 58–74 | Sat 14 Nov, 03:45 | Port side to, 294.40 m long |
| MSC Michaela | MSMCLZF642R | Wed 11 Nov, 23:15 −5 hin 8 days | 202bollards 18–37 | Sat 14 Nov, 15:45 | Port side to, 304 m long |
| Maersk Stockholm | DCT12194 | Thu 12 Nov, 05:40 in 8 days | 108bollards 96–109 | Wed 18 Nov, 17:40 | Port side to, 335 m long |
| Hubert Schulte | D61008 | Thu 12 Nov, 11:25 in 9 days | 203bollards 44–57 | Sun 15 Nov, 22:25 | Port side to, 275.05 m long |
| CMA CGM Semarang | D61016 | Mon 16 Nov, 01:50 −23 hin 12 days | 203bollards 44–57 | Wed 18 Nov, 03:50 | |
| COSCO Izmir | COZMR090E.2 | Tue 17 Nov, 06:00 in 14 days | 204bollards 58–74 | Fri 20 Nov, 22:35 | Port side to, 261.10 m long |
| MSC Alma VII | D61007 | Wed 18 Nov, 07:40 −23 hin 15 days | 203bollards 44–57 | Mon 23 Nov, 00:40 | Port side to, 303.98 m long |
| CMA CGM Missouri | CMMSRSK2050E19 | Fri 20 Nov, 01:00 in 16 days | 108bollards 96–109 | Sat 28 Nov, 06:00 | Port side to, 300 m long |
| MSC Loretta | DGT61004 | Fri 20 Nov, 05:55 −2 hin 16 days | 202bollards 18–37 | Tue 24 Nov, 21:55 | Port side to, 304 m long |
| Ever Unicorn | D61006 | Sat 21 Nov, 02:00 in 17 days | 204bollards 58–74 | Tue 24 Nov, 03:00 | Port side to, 285 m long |
Berthing list: terminal file dated 2026-11-03. Checked 20 min ago. Source
Export stack dates
| Ship | Line | Stack opens | Stack closes | Status | Reefers | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APL CharlestonCMACNSK20F0E19 | CMA CGMCMASAFARI | Sun 01 Nov, 06:00 | Thu 05 Nov, 06:00in 36 h | Firm | — | EXTENDED- LINE REQUEST |
| MSC PilarDGT60905 | PILMSKPROTEA | Sun 01 Nov, 18:00 | Wed 04 Nov, 18:00in 24 h | Firm | — | |
| VL BlondieCOHTCP008W | COSCOCOSFAX | Sun 01 Nov, 18:00 | Wed 04 Nov, 18:00in 24 h | Firm | — | |
| MSC Justice VIIIMSJUSZF641R | MSCMSCIAS | Wed 04 Nov, 06:00 | Sat 07 Nov, 06:00in 4 days | Firm | — | |
| MSC PILAR VIDGT61003 | MSCMSCEM | Wed 04 Nov, 18:00 | Sat 07 Nov, 18:00in 4 days | Firm | — | |
| Ever UlyssesDGT61005 | EvergreenEMCUBX | Thu 05 Nov, 18:00 | Sun 08 Nov, 18:00in 5 days | Provisional | — | |
| GialovaONGIA2640W | ONEONEAIMW | Sat 07 Nov, 06:00 | Tue 10 Nov, 06:00in 7 days | Provisional | — | |
| Sol UnityD61017 | CMA CGMCMAMIDASL2 | Sat 07 Nov, 06:00 | Tue 10 Nov, 06:00in 7 days | Provisional | — | |
| MOL ExperienceONMEX107E | ONEONEFAX | Sat 07 Nov, 18:00 | Tue 10 Nov, 18:00in 7 days | Provisional | — | |
| MSC MichaelaMSMCLZF642R | MSCMSCING | Mon 09 Nov, 06:00 | Thu 12 Nov, 06:00in 9 days | Provisional | — | |
| Maersk StockholmDCT12194 | MaerskSAFSAFARI1 | Mon 09 Nov, 18:00 | Thu 12 Nov, 18:00in 9 days | Provisional | — | |
| Hubert SchulteD61008 | MSCMSCEM | Mon 09 Nov, 18:00 | Thu 12 Nov, 18:00in 9 days | Provisional | — | |
| Kota LegitDGT260904 | PILPILUBX | Tue 10 Nov, 18:00 | Fri 13 Nov, 18:00in 10 days | Provisional | — | |
| MSC Magnitude VIID61015 | MSCMSCING | Thu 12 Nov, 06:00 | Sun 15 Nov, 06:00in 12 days | Provisional | — | |
| CMA CGM SemarangD61016 | CMA CGMCMAMIDASL2 | Thu 12 Nov, 06:00 | Sun 15 Nov, 06:00in 12 days | Provisional | — | |
| COSCO IzmirCOZMR090E | COSCOCOSFAX | Sat 14 Nov, 18:00 | Tue 17 Nov, 18:00in 14 days | Provisional | — | |
| Yokohama StarHLYOKS2641W | Hapag-LloydMIAX-W | Sun 15 Nov, 06:00 | Wed 18 Nov, 06:00in 15 days | Provisional | — | |
| MSC Alma VIID61007 | MSCMSCEM | Sun 15 Nov, 18:00 | Wed 18 Nov, 18:00in 15 days | Provisional | — | |
| Ever UnicornD61006 | EvergreenEMCUBX | Tue 17 Nov, 06:00 | Fri 20 Nov, 06:00in 17 days | Provisional | — | |
| MSC LorettaDGT61004 | MSCMSCING | Tue 17 Nov, 18:00 | Fri 20 Nov, 18:00in 17 days | Provisional | — | |
| CMA CGM MissouriCMMSRSK2050E19 | CMA CGMCMASAFARI | Tue 17 Nov, 18:00 | Fri 20 Nov, 18:00in 17 days | Provisional | — |
Stack dates: terminal file dated 2026-11-03. Checked 20 min ago. Source
Import free storage
| Ship | Discharge done | Free storage ends | Still in yard | Note |
|---|---|---|---|---|
| CMA CGM VolgaDCT12209 | Sun 01 Nov, 21:23 | Mon 02 Nov, 23:59to Fri 06 Nov, 23:59 for later discharges | 264 | |
| CMA CGM PUERTO ANTIOQUIACMPRN0MTO7E1MA | Fri 30 Oct, 09:43 | Mon 02 Nov, 23:59to Wed 04 Nov, 23:59 for later discharges | 16 | |
| Seaspan Osaka2638W | Fri 30 Oct, 00:32 | Mon 02 Nov, 23:59to Tue 03 Nov, 23:59 for later discharges | 23 | |
| Xin Yang ShanCOXYS218E | Sun 01 Nov, 19:50 | Tue 03 Nov, 23:59to Fri 06 Nov, 23:59 for later discharges | 720 | |
| MSC EdnaMSEDNNZ642R | Fri 06 Nov, 23:59 | Wed 04 Nov, 23:59to Sun 08 Nov, 23:59 for later discharges | 866 | |
| MSC DarienDGT60907 | — | Thu 05 Nov, 23:59to Sun 08 Nov, 23:59 for later discharges | 1078 | |
| COSCO IzmirCOZMR090E | — | Sat 07 Nov, 23:59to Sun 08 Nov, 23:59 for later discharges | 145 |
Import storage list: terminal file dated 2026-11-03. Checked 20 min ago. Source
Forecasts for DGT
We learn how this terminal’s plans actually play out: how far berthing slips and how fast ships are unloaded. Forecasts switch on once we have seen at least 5 ships.
Berthing slipLearning (2 of 5 ships)
Unloading paceLearning (4 of 5 readings)