Cape Town Container Terminal vessel berthing, updates and stack dates
Cape Town Container Terminal vessel berthing, ship status, export stack dates and free storage, live. It is in Cape Town and run by Transnet Port Terminals.
Checked 20 min ago. Updated every 30 minutes from the terminals’ own files.
1 working0 waiting235 boxes still to unload3 berthing in 48 h3 stacks closing in 72 h
- Appointment/Booking system: CLOSED (all appointments have been canceled)since 6 h ago
- The terminal is currently windbound since 01/19h45.since 6 h ago
Vessel update
| Ship | Visit | ETA | Started work | Status | Still to unload | Blocks released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO Aqaba | CTCT12179 | Mon 26 Oct, 22:00 | Mon 26 Oct, 23:23 | Complete | — | — |
| Kota Legit | CTCT12176 | Tue 27 Oct, 22:00 | Tue 27 Oct, 19:36 | Complete | — | — |
| MSC Cameroon | CTCT12170 | Wed 28 Oct, 22:00 | Thu 29 Oct, 02:01 | Complete | — | — |
| Ever Ulysses | CTCT12177 | Wed 28 Oct, 06:00 | Wed 28 Oct, 07:12 | Complete | — | — |
| COSCO Valencia | CTCT12168 | Wed 28 Oct, 10:00 | Wed 28 Oct, 13:44 | Complete | — | — |
| MSC Florentina | CTCT12184 | Thu 29 Oct, 23:00 | Fri 30 Oct, 02:45 | Complete | — | — |
| Ever Utile | CTCT12172 | Sun 01 Nov, 01:00 | Sun 01 Nov, 01:29 | Complete | — | — |
| MSC Rosaria | CTCT12187 | Sun 01 Nov, 10:00 | Sun 01 Nov, 11:27 | Complete | — | — |
| Bay Bridge | CTCT12181 | Tue 03 Nov, 04:00 | Tue 03 Nov, 06:50 | Working | 235 | — |
| CMA CGM Gulf Express | CTCT12163 | Tue 03 Nov, 16:00 +2 h | — | — | — | — |
| Hubert Schulte | CTCT12204 | Wed 04 Nov, 14:00 | — | — | — | — |
| Maersk Cubango | CTCT12155 | Wed 04 Nov, 20:00 | — | — | — | — |
Vessel update: terminal file dated 03 Nov 2026 16:58. Checked 20 min ago. Source
Vessel berthing plan
| Ship | Visit | Planned berthing | To unload | To load | Berth | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM Gulf Express | CTCT12163 | Tue 03 Nov, 16:00 +2 h2 h ago | 656 | 250 | 602 | |
| Hubert Schulte | CTCT12204 | Wed 04 Nov, 14:00 in 20 h | 344 | 667 | 603/4 | |
| Maersk Cubango | CTCT12155 | Wed 04 Nov, 20:00 in 26 h | 574 | 700 | 601 | |
| ONE Resilience | CTCT12205 | Fri 06 Nov, 01:00 +15 hin 2 days | 50 | 1 050 | 602 | |
| Maersk Valencia | CTCT12194 | Sat 07 Nov, 18:00 in 4 days | 524 | 500 | 601 | |
| MSC Vidhi | CTCT12188 | Mon 09 Nov, 06:00 in 6 days | 413 | 300 | 602 | |
| Santa Isabel Maersk | CTCT12147 | Mon 09 Nov, 06:00 in 6 days | 1 567 | 0 | 603/4 | DISCHARGE ONLY |
| MSC Darien | CTCT12183 | Tue 10 Nov, 01:00 −9 hin 6 days | 500 | 1 100 | 602 | |
| Seaspan Kyoto | CTCT12180 | Wed 11 Nov, 01:00 +1 din 7 days | 1 000 | 1 100 | 601 | |
| Maipo | CTCT12166 | Wed 11 Nov, 18:00 +10 hin 8 days | 606 | 776 | 603/4 | |
| MSC Pilar VI | CTCT12207 | Fri 13 Nov, 12:00 −6 hin 10 days | 200 | 1 000 | 601 | |
| Maersk Florence | CTCT12156 | Fri 13 Nov, 18:00 −2 hin 10 days | 1 047 | 417 | 602 | |
| MSC Rowan | CTCT12198 | Sat 14 Nov, 10:00 +2 hin 11 days | 200 | 300 | 603/4 | |
| Oslo Trader | CTCT12201 | Mon 16 Nov, 06:00 in 13 days | 799 | 159 | 603/4 | |
| MSC Maxine | CTCT12202 | Mon 16 Nov, 12:00 +1 din 13 days | 300 | 700 | 602 |
Berthing list: terminal file dated 03 Nov 2026 13:55. Checked 20 min ago. Source
Export stack dates
| Ship | Line | Stack opens | Stack closes | Status | Reefers | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ever UtileCTCT12172 | —EMCUBX | Wed 28 Oct, 07:00 | Sat 31 Oct, 15:003 d ago | Firm | — | |
| MSC RosariaCTCT12187 | —MSCUSWASA | Wed 28 Oct, 07:00 | Sat 31 Oct, 18:003 d ago | Firm | — | |
| Bay BridgeCTCT12181 | —ONEASA | Thu 29 Oct, 07:00 | Sun 01 Nov, 19:002 d ago | Firm | Sun 01 Nov, 19:00 to — | |
| CMA CGM Gulf ExpressCTCT12163 | —CPTFEED | Thu 29 Oct, 14:00 | Sun 01 Nov, 23:592 d ago | Firm | — | |
| Hubert SchulteCTCT12204 | —MSCEM2 | Sat 31 Oct, 14:00 | Tue 03 Nov, 23:59in 6 h | Firm | — | |
| Maersk CubangoCTCT12155 | —MSKMESAE | Sun 01 Nov, 07:00 | Wed 04 Nov, 07:00in 13 h | Firm | — | |
| ONE ResilienceCTCT12205 | —ONESAECS12 | Sat 31 Oct, 22:00 | Wed 04 Nov, 19:00in 25 h | Firm | Wed 04 Nov, 19:00 to — | |
| Maersk ValenciaCTCT12194 | —CPTFEED | Tue 03 Nov, 19:00 | Fri 06 Nov, 19:00in 3 days | Firm | — | |
| Santa Isabel MaerskCTCT12147 | —MSKSAECS12 | — | — | — | — | |
| MSC VidhiCTCT12188 | —MSCIROKO | Thu 05 Nov, 07:00 | Sun 08 Nov, 07:00in 5 days | Provisional | — | |
| Seaspan KyotoCTCT12180 | —ONEASA | Thu 05 Nov, 22:00 | Sun 08 Nov, 22:00in 5 days | Provisional | Mon 09 Nov, 07:00 to — | |
| MSC DarienCTCT12183 | —MSCEM2 | Fri 06 Nov, 10:00 | Mon 09 Nov, 10:00in 6 days | Provisional | — | |
| MaipoCTCT12166 | —HLCSAECS12 | Sat 07 Nov, 07:00 | Tue 10 Nov, 07:00in 7 days | Provisional | — | |
| MSC Pilar VICTCT12207 | —MSCEM2 | Mon 09 Nov, 19:00 | Thu 12 Nov, 19:00in 9 days | Provisional | Fri 13 Nov, 07:00 to — | |
| Maersk FlorenceCTCT12156 | —MSKMESAE | Mon 09 Nov, 19:00 | Thu 12 Nov, 19:00in 9 days | Provisional | Fri 13 Nov, 07:00 to — | |
| MSC RowanCTCT12198 | —MSCUSWASA | Tue 10 Nov, 07:00 | Fri 13 Nov, 07:00in 10 days | Provisional | — | |
| MSC MaxineCTCT12202 | —MSCIROKO | Wed 11 Nov, 12:00 | Sat 14 Nov, 12:00in 11 days | Provisional | — | |
| Oslo TraderCTCT12201 | —CPTFEED | Thu 12 Nov, 07:00 | Sun 15 Nov, 07:00in 12 days | Provisional | — | |
| Kalahari ExpressCTCT12167 | —HLCSAECS12 | Fri 13 Nov, 19:00 | Mon 16 Nov, 19:00in 13 days | Provisional | — |
Stack dates: terminal file dated 03 Nov 2026 08:42. Checked 20 min ago. Source
Import free storage
| Ship | Discharge done | Free storage ends | Still in yard | Note |
|---|---|---|---|---|
| Sunny PhoenixCTCT12133 | Tue 20 Oct, 23:26 | Mon 26 Oct, 23:598 d ago | 0 | Windbound 24_26/10/2026 |
| ONE ResolutionCTCT12144 | Thu 22 Oct, 12:37 | Wed 28 Oct, 23:596 d ago | 1 | Windbound 24_26/10/2026 |
| ONE ResilienceCTCT12146 | Fri 23 Oct, 18:52 | Thu 29 Oct, 23:595 d ago | 0 | Windbound 24_26/10/2026 |
| CMA CGM AQABACTCT12173 | Mon 26 Oct, 12:21 | Thu 29 Oct, 23:595 d ago | 0 | |
| MSC MariannaCTCT12196 | Tue 27 Oct, 11:15 | Mon 02 Nov, 23:5918 h ago | 0 | Windbound 29_31/10/2026, 01_2/11/2026 |
| Santa Clara MaerskCTCT12148 | Tue 27 Oct, 17:41 | Tue 03 Nov, 23:59in 6 h | 0 | Windbound 29_31/10/2026, 01_2/11/2026 |
| COSCO AqabaCTCT12179 | Tue 27 Oct, 21:21 | Tue 03 Nov, 23:59in 6 h | 0 | Windbound 29_31/10/2026, 01_2/11/2026 |
| Kota LegitCTCT12176 | Wed 28 Oct, 09:11 | Wed 04 Nov, 23:59in 30 h | 0 | Windbound 29_31/10/2026, 01_2/11/2026 |
| MSC CameroonCTCT12170 | Thu 29 Oct, 13:26 | Wed 04 Nov, 23:59in 30 h | 0 | Windbound 29_31/10/2026, 01_2/11/2026 |
| Ever UlyssesCTCT12177 | Thu 29 Oct, 14:41 | Wed 04 Nov, 23:59in 30 h | 5 | Windbound 29_31/10/2026, 01_2/11/2026 |
| COSCO ValenciaCTCT12168 | Thu 29 Oct, 17:13 | Wed 04 Nov, 23:59in 30 h | 6 | Windbound 29_31/10/2026, 01_2/11/2026 |
| MSC FlorentinaCTCT12184 | Mon 02 Nov, 16:45 | Thu 05 Nov, 23:59in 2 days | 44 | Windbound 01_2/11/2026 |
| Ever UtileCTCT12172 | Tue 03 Nov, 04:45 | Fri 06 Nov, 23:59in 3 days | 26 | |
| MSC RosariaCTCT12187 | — | Fri 06 Nov, 23:59in 3 days | 2 | |
| Bay BridgeCTCT12181 | — | Sat 07 Nov, 23:59in 4 days | 0 | |
| CMA CGM Gulf ExpressCTCT12163 | — | Sat 07 Nov, 23:59in 4 days | — | |
| Hubert SchulteCTCT12204 | — | Sun 08 Nov, 23:59in 5 days | — | |
| Maersk CubangoCTCT12155 | — | Sun 08 Nov, 23:59in 5 days | — | |
| ONE ResilienceCTCT12205 | — | —— | — | NO IMPORTS; NO IMPORTS; NO IMPORTS; NO IMPORTS |
| Maersk ValenciaCTCT12194 | — | Tue 10 Nov, 23:59in 7 days | — | |
| MSC DarienCTCT12183 | — | Thu 12 Nov, 23:59in 9 days | — | |
| MSC VidhiCTCT12188 | — | Thu 12 Nov, 23:59in 9 days | — | |
| Santa Isabel MaerskCTCT12147 | — | Fri 13 Nov, 23:59in 10 days | — | |
| Seaspan KyotoCTCT12180 | — | Sat 14 Nov, 23:59in 11 days | — | |
| MaipoCTCT12166 | — | Sat 14 Nov, 23:59in 11 days | — | |
| MSC Pilar VICTCT12207 | — | Mon 16 Nov, 23:59in 13 days | — | |
| MSC RowanCTCT12198 | — | Tue 17 Nov, 23:59in 14 days | — | |
| Maersk FlorenceCTCT12156 | — | Wed 18 Nov, 23:59in 15 days | — | |
| MSC MaxineCTCT12202 | — | Wed 18 Nov, 23:59in 15 days | — | |
| Oslo TraderCTCT12201 | — | Fri 20 Nov, 23:59in 17 days | — | 645E/ 647W |
| Kalahari ExpressCTCT12167 | — | Sun 22 Nov, 23:59in 19 days | — |
Import storage list: terminal file dated 03 Nov 2026 10:57. Checked 20 min ago. Source
Forecasts for CTCT
We learn how this terminal’s plans actually play out: how far berthing slips and how fast ships are unloaded. Forecasts switch on once we have seen at least 5 ships.
Berthing slipLearning (0 of 5 ships)
Unloading pace60 boxes an hour per ship